यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") ने 18 एंकर निवेशकों को 6,865,506 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं और कंपनी...
यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") ने 18 एंकर निवेशकों को 6,865,506 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं और कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ से पहले ₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य और ₹300 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 290 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹ 205.96 करोड़ जुटाए हैं।
एंकर आवंटन निम्नानुसार है:
क्र. सं. | एंकर निवेशक का नाम | आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या | एंकर निवेशक हिस्से का % | निविदा मूल्य (रुपये प्रति इक्विटी शेयर) | आवंटित कुल राशि (रुपये) |
1 | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक्स (पी.एच.डी.) फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
2 | एचडीएफसी म्यूचुअल फंड - एचडीएफसी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
3 | निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-ए/सी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
4 | आदित्य बिड़ला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड ए/सी आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
5 | बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
6 | एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स - एशिया एक्स जापान इक्विटी स्मॉलर कंपनीज | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
7 | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
8 | ट्रू कैपिटल लिमिटेड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
9 | कारेलियन कैपिटल कंपाउंडर फंड-1 | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
10 | बीएनपी पारिबा आर्बिट्रेज - ओडीआई | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
11 | जूपिटर इंडिया फंड | 488,750 | 7.12% | 300.00 | 146,625,000.00 |
12 | गोल्डमैन सैक्स (सिंगापुर) पीटीई। - ओडीआई | 488,750 | 7.12% | 300.00 | 146,625,000.00 |
13 | कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 333,350 | 4.86% | 300.00 | 100,005,000.00 |
14 | मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए/सी सस्टेनेबल इक्विटी फंड - ULIF02505/10/21 SUSTAINEQU104 | 100,000 | 1.46% | 300.00 | 30,000,000.00 |
15 | मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड -प्योर ग्रोथ फंड | 20,000 | 0.29% | 300.00 | 6,000,000.00 |
16 | मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए/सी - ULIF01425/03/08LIFEDYNOPP104 - डायनैमिक ऑपर्च्यूनिटीज फंड | 150,000 | 2.18% | 300.00 | 45,000,000.00 |
17 | मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए/सी - ULIF00525/11/05PENSGROWTH104 - पेंशन ग्रोथ फंड | 63,350 | 0.92% | 300.00 | 19,005,000.00 |
18 | राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड | 333,306 | 4.85% | 300.00 | 99,991,800.00 |
| कुल | 6,865,506 | 100.00% |
| 2,059,651,800.00 |
एंकर निवेशकों के कुल 6,865,506 इक्विटी शेयर्स के आवंटन में से, 2,444,000 इक्विटी शेयर (अर्थात एंकर निवेशकों के कुल आवंटन का 35.60%) कुल 05 स्कीम्स के जरिए 05 घरेलू म्यूचुअल फंड्स आवंटित किए गए।
क्र. सं. | एंकर निवेशक का नाम | आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या | एंकर निवेशक हिस्से का % | निविदा मूल्य (रुपये प्रति इक्विटी शेयर) | आवंटित कुल राशि (रुपये) |
1 | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थकेयर एंड डायग्नोस्टिक्स (पी.एच.डी.) फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
2 | एचडीएफसी म्यूचुअल फंड - एचडीएफसी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
3 | निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड-ए/सी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
4 | आदित्य बिड़ला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड ए/सी आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
5 | बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड | 488,800 | 7.12% | 300.00 | 146,640,000.00 |
| कुल | 2,444,000 | 35.60% |
| 733,200,000.00 |
इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एंबिट प्राइवेट लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर ("बीआरएलएम") हैं।
COMMENTS